
ZEBRA, Ma non Solo! Abbiamo etichette adesive in bobina per tutte le marche di stampanti termiche industriali e desktop.
TOSHIBA, EPSON, SATO, DATAMAX, TSC, INTERMEC, CITIZEN, GOREX, METEOR.

Oltre 200 Formati disponibili in pronta consegna nel nostro e-store e infinite possibilità per la stampa di etichette in bobina ed etichette a trasferimento termico Zebra su misura.
ACQUISTA ONLINE
Preventivo Personalizzato
Oltre 20 anni di esperienza. Dal 1989
Misure e Prezzo delle etichette adesive zebra disponibili a magazzino.
Consegna espressa in tutta Italia, isole comprese. info@epoligraf.it
| Codice Articolo | Stampa | Anima Interna | Diametro esterno | Formato | Etichette x Rotolo | Etichette per Confezione | Rotoli per Imb. |
| 170010 | termica diretta | 25,4 mm | 95,0 mm | 35x25 mm | 1300 | 15,600 | 12 |
| 170110 | termica diretta | 25,4 mm | 95,0 mm | 38x30 mm | 1200 | 14,400 | 12 |
| 170210 | termica diretta | 25,4 mm | 95,0 mm | 40x21 mm | 1600 | 19,200 | 12 |
| 170310 | termica diretta | 25,4 mm | 95,0 mm | 40x30 mm | 1200 | 14,400 | 12 |
| 170410 | termica diretta | 25,4 mm | 95,0 mm | 45x25 mm | 1300 | 15,600 | 12 |
| 170510 | termica diretta | 25,4 mm | 95,0 mm | 47x27 mm | 1300 | 15,600 | 12 |
| 170610 | termica diretta | 25,4 mm | 95,0 mm | 47x30 mm | 1200 | 14,400 | 12 |
| 170710 | termica diretta | 25,4 mm | 95,0 mm | 50x25 mm | 1300 | 15,600 | 12 |
| 170810 | termica diretta | 25,4 mm | 95,0 mm | 50x50 mm | 750 | 9,000 | 12 |
| 170010 | termica diretta | 25,4 mm | 95,0 mm | 50x99,6 mm | 400 | 4,800 | 12 |
| 171010 | termica diretta | 25,4 mm | 95,0 mm | 55x35 mm | 1000 | 12,000 | 12 |
| 171110 | termica diretta | 25,4 mm | 95,0 mm | 70x45 mm | 900 | 5,400 | 6 |
| 171310 | termica diretta | 25,4 mm | 95,0 mm | 100x50 mm | 800 | 4,800 | 6 |
| 171310 | termica diretta | 25,4 mm | 95,0 mm | 100x99,5 mm | 400 | 2,400 | 6 |
| 171410 | termica diretta | 25,4 mm | 95,0 mm | 105x150 mm | 270 | 1,620 | 6 |
| 180110 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 30x20 mm | 1900 | 11,400 | 6 |
| 180210 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 35x25 mm | 1500 | 9000 | 6 |
| 180310 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 40x25 mm | 1900 | 11,400 | 6 |
| 180410 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 40x25 mm | 1500 | 9000 | 6 |
| 180610 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 45x30 mm | 1300 | 15.600 | 12 |
| 180710 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 50x25 mm | 1500 | 9.000 | 6 |
| 180810 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 50x30 mm | 1300 | 15.600 | 12 |
| 180910 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 50x50 mm | 800 | 4,800 | 6 |
| 181010 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 55x35 mm | 1100 | 13.200 | 12 |
| 181110 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 60x30 mm | 1300 | 15.600 | 12 |
| 181210 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 68x32 mm | 1250 | 7,500 | 6 |
| 181310 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 70x30 mm | 1300 | 7,800 | 6 |
| 181410 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 70x45 mm | 700 | 4,200 | 6 |
| 181510 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 70x50 mm | 800 | 4,800 | 6 |
| 181610 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 80x40 mm | 1000 | 6,000 | 6 |
| 181710 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 100x36,2 mm | 1100 | 6,600 | 6 |
| 181810 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 100x50 mm | 800 | 4,800 | 6 |
| 181910 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 100x80 mm | 500 | 3.000 | 6 |
| 182010 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 100x99,5 mm | 400 | 2.4000 | 6 | 182110 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 105x74 mm | 550 | 3.300 | 6 |
| 182210 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 105x99,5 mm | 400 | 2.400 | 6 |
| 182310 | termica diretta | 40,0 mm | 95,00 mm | 105x150 mm | 280 | 1.680 | 6 |
| 185010 | termica diretta | 76,0 mm | 150 mm | 40x30 mm | 2500 | 10.000 | 4 |
| 185110 | termica diretta | 76,0 mm | 150 mm | 50x50 mm | 1.500 | 6.000 | 4 |
| 185210 | termica diretta | 76,0 mm | 150 mm | 70x45 mm | 1.700 | 3.400 | 2 |
| 185310 | termica diretta | 76,0 mm | 150 mm | 100x50 mm | 1.500 | 3.000 | 2 |
| 185410 | termica diretta | 76,0 mm | 150 mm | 100x99,5 mm | 750 | 1.500 | 2 |
| 185510 | termica diretta | 76,0 mm | 150 mm | 100x150 mm | 500 | 1.000 | 2 |
| 185610 | termica diretta | 76,0 mm | 150 mm | 105x150 mm | 500 | 1.000 | 2 |
| 185710 | termica diretta | 76,0 mm | 150 mm | 150x213,5 mm | 400 | 800 | 2 |
| 200110 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 25x12 mm | 2.800 | 16.800 | 6 |
| 200210 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 30x20 mm | 1.900 | 11.400 | 6 |
| 200310 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 35x25 mm | 1.500 | 9.000 | 6 |
| 200410 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 38x30 mm | 1.300 | 15.600 | 12 |
| 200510 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 40x16 mm | 2.000 | 12.000 | 6 |
| 200610 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 40x21 mm | 1.900 | 11.400 | 6 |
| 200710 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 40x23 mm | 1.600 | 9.600 | 6 |
| 200810 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 40x25 mm | 1500 | 9,000 | 6 |
| 200910 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 40x27 mm | 1.450 | 8.700 | 6 |
| 201010 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 40x30 mm | 1.300 | 15.600 | 12 |
| 201110 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 45x20 mm | 1.900 | 11.400 | 6 |
| 201210 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 45x25 mm | 1.500 | 9.000 | 6 |
| 201310 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 45x30 mm | 1.300 | 15.600 | 12 |
| 201410 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 47x25 mm | 1.500 | 9.000 | 6 |
| 201510 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 47x27 mm | 1.450 | 8.700 | 6 |
| 201610 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 47x30 mm | 1.300 | 15.600 | 12 |
| 201710 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 50x20 mm | 1.900 | 11.400 | 6 |
| 201810 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 50x25 mm | 1.500 | 9.000 | 6 |
| 201910 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 50x27 mm | 1.450 | 8.700 | 6 |
| 202010 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 50x30 mm | 1.300 | 15.600 | 12 |
| 202110 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 50x40 mm | 1.000 | 12.000 | 12 |
| 202210 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 50x50 mm | 800 | 9.600 | 12 |
| 202310 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 50x74 mm | 550 | 6.600 | 12 |
| 202410 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 50x99,6 mm | 400 | 4.800 | 12 |
| 202510 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 55x25 mm | 1.500 | 9.000 | 6 |
| 202530 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 55x35 mm | 1.100 | 13.800 | 12 |
| 202610 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 57x38 mm | 1.100 | 13.200 | 12 |
| 202710 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 60x15 mm | 2.500 | 15.000 | 6 |
| 202810 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 60x30 mm | 1.300 | 15.600 | 12 |
| 202910 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 63x33 mm | 1.200 | 14.400 | 12 |
| 203110 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 68x36 mm | 1.100 | 6.600 | 6 |
| 203210 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 70x30 mm | 1.300 | 7.800 | 6 |
| 203230 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 70x45 mm | 700 | 4.200 | 6 |
| 203310 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 70x50 mm | 800 | 4.800 | 6 |
| 203410 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 70x70 mm | 600 | 3.600 | 6 |
| 203510 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 75x50 mm | 800 | 4.800 | 6 |
| 203610 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 80x25 mm | 1.500 | 9.000 | 6 |
| 203710 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 80x40 mm | 1.000 | 6.000 | 6 |
| 203810 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 83x33 mm | 1.200 | 7.200 | 6 |
| 203910 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 89x36,2 mm | 1.100 | 6.600 | 6 |
| 204010 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 90x35 mm | 1.150 | 6.900 | 6 |
| 204110 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 98x74 mm | 550 | 3.300 | 6 |
| 204210 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 100x20 mm | 1.900 | 11.400 | 6 |
| 204310 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 100x23 mm | 1.600 | 9.600 | 6 |
| 204410 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 100x30 mm | 1.300 | 7.800 | 6 |
| 204510 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 100x36,2 mm | 1.100 | 6.600 | 6 |
| 204610 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 100x48,9 mm | 800 | 4.800 | 6 |
| 204710 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 100x50 mm | 800 | 4.800 | 6 |
| 204910 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 100x70 mm | 600 | 3.600 | 6 |
| 204950 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 100x74 mm | 550 | 3.300 | 6 |
| 205010 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 100x80 mm | 500 | 3.000 | 6 |
| 205110 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 100x99,5 mm | 400 | 2.400 | 6 |
| 205310 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 100x120 mm | 350 | 2.100 | 6 |
| 205410 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 102x74 mm | 550 | 3.300 | 6 |
| 205510 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 105x74 mm | 550 | 3.300 | 6 |
| 205610 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 105x99,5 mm | 400 | 2.400 | 6 |
| 205710 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 105x150 mm | 280 | 1,680 | 6 |
| 205810 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 107x36,2 mm | 1.100 | 6.600 | 6 |
| 205910 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 107x48,9 mm | 800 | 4.800 | 6 |
| 206010 | trasferimento termico | 40 mm | 95 mm | 107x74 mm | 550 | 3.300 | 6 |
Consegna Espressa in Tutta Italia